工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負總責、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******施建設(shè)項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-18 |
| 雅******建設(shè)項目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 42.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-18 |
| 錦******建項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1204.2 | 石油化工 | 2026-04-18 |
| L******電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 543.7 | 石油化工、電力 | 2026-04-18 |
| 芒******及配套設(shè)施EPC | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 可研 | 21.5 | 工業(yè)、零售 | 2026-04-18 |
| 沙******EPC項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 怡******能項目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 南******項目EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1506.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-18 |
| 建******PC | 福建省/三明市 | 工程施工 | 800.0 | 倉儲物流、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-18 |
| 年******產(chǎn)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 2160.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-04-18 |
| 宣******設(shè)項目、宣威市老城區(qū)城中村排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施建設(shè)項目EPC | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 700.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 節(jié)******用項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 448.1 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 榮******設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 300.5 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2026-04-18 |
| 績******EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 493.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 金******線路工程EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 溪******伏發(fā)電項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 3300.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 廣******造項目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、住宅 | 2026-04-18 |
| 邢******目EPC | 河北省/邢臺市 | 立項 | 1490.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 梅******地塊項目 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、酒店、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 華******設(shè)項目 | 云南省/麗江市 | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-18 |
