工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責(zé)任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棗******目工程 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 紅******目EPC | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 48.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 永******施建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 可研 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 北******園項目 | 云南省/玉溪市 | 立項 | 11.2 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 年******備項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 175.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-17 |
| 上******車間項目 | 上海/奉賢區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 135.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 華******光伏項目 | 廣東省/清遠市 | 立項 | 14.8 | 電力 | 2026-04-17 |
| 雙******范園建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 立項 | 4.9 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 南******01-19地塊 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-04-17 |
| 河******及涂鍍項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 1538.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 馬******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 確******縣項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 劍******設(shè)項目 | 四川省/廣元市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 恩******設(shè)項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 倉儲物流、社區(qū)、展覽 | 2026-04-17 |
| 沈******新項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 2153.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂 | 2026-04-17 |
| 宜******建設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 153.8 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 珠******目EPC | 廣東省/廣州市 | 投資備案 | 94.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-17 |
| 安******建設(shè)項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 281.3 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-17 |
| 平******項目工程 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 510.7 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-04-17 |
| 長******心項目 | 安徽省/宣城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 870.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-04-17 |
