石油煉油項(xiàng)目
煉油一般是指石油煉制,原來(lái)是將石油通過(guò)蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油,副產(chǎn)石油氣和渣油;比燃料油重的組份,又通過(guò)熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油,這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。最重的減壓渣油則經(jīng)溶劑脫瀝青過(guò)程生產(chǎn)出脫瀝青油和石油瀝青,或經(jīng)過(guò)延遲焦化工藝使重油裂化為燃料油組份,并副產(chǎn)石油焦。潤(rùn)滑油型煉油廠經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟和補(bǔ)充加氫等工藝,生產(chǎn)出各種發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、機(jī)械油、變壓器油、液壓油等各種特殊工業(yè)用油。如今加氫工藝更多地用于燃料油和潤(rùn)滑油的生產(chǎn)中。此外,為石油化工生產(chǎn)原料的煉油廠還采用加氫裂解工藝。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁******建項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 扎******化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程設(shè)計(jì) | 2980.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 古******萬(wàn)噸/年己內(nèi)酰胺項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 環(huán)評(píng) | 20000.0 | 石油化工 | 2026-04-11 |
| 1******范項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 13872.8 | 石油化工 | 2026-04-11 |
| 煉******目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 20000.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-04-10 |
| 中******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 21795.3 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 2******利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 452.7 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-09 |
| 大******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.3 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 湖******裝置項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 205.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 35700.0 | 電力、辦公樓、石油化工 | 2026-04-08 |
| 獨(dú)******利用項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 環(huán)評(píng) | 220.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 碳******品油生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計(jì) | 1162.7 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 獨(dú)******改造項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 151.9 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-04-07 |
| 旅******輸氣項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-04-06 |
| 吉******期項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 工程設(shè)計(jì) | 1012.2 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 鳳******項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 投資備案 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-03 |
| 渤******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 330.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-01 |
| 安******化項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2026-04-01 |
| 2******建設(shè)工程項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 376.3 | 石油化工 | 2026-04-01 |
| 大******胺EPC項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1129.8 | 石油化工 | 2026-04-01 |
