石油煉油項目
煉油一般是指石油煉制,原來是將石油通過蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油,副產(chǎn)石油氣和渣油;比燃料油重的組份,又通過熱裂化、催化裂化等工藝化學轉(zhuǎn)化為燃料油,這些燃料油有的要采用加氫等工藝進行精制。最重的減壓渣油則經(jīng)溶劑脫瀝青過程生產(chǎn)出脫瀝青油和石油瀝青,或經(jīng)過延遲焦化工藝使重油裂化為燃料油組份,并副產(chǎn)石油焦。潤滑油型煉油廠經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟和補充加氫等工藝,生產(chǎn)出各種發(fā)動機潤滑油、機械油、變壓器油、液壓油等各種特殊工業(yè)用油。如今加氫工藝更多地用于燃料油和潤滑油的生產(chǎn)中。此外,為石油化工生產(chǎn)原料的煉油廠還采用加氫裂解工藝。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儲******造項目 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設備安裝 | 33.6 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 渤******升項目 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設備安裝 | 155.9 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 百******套工程 | 河南省/洛陽市 | 分包及設備安裝 | 1780.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 年******焦項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1616.6 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2026-03-09 |
| 2******項目EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 34488.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 麻******發(fā)項目 | 寧夏省/吳忠市 | 工程設計 | 628.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 大******能建設項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 535.6 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 長******建設工程項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程設計 | 279.2 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 3******空燃料 | 吉林省/吉林市 | 投資備案 | 1191.1 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 年******制動液項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 37.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 2******術(shù)改造項目 | 黑龍江省/綏化市 | 分包及設備安裝 | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-28 |
| 廣******以西三類工業(yè)用地項目 | 廣東省/揭陽市 | 分包及設備安裝 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-27 |
| 2******項目 | 廣東省/廣州市 | 投資備案 | 751.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 廣******合油新建項目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 錦******造項目 | 遼寧省/錦州市 | 分包及設備安裝 | 28.7 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 1******煉項目 | 馬來西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 海******更新項目 | 海南省/儋州市 | 分包及設備安裝 | 383.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 海******造項目 | 海南省/儋州市 | 分包及設備安裝 | 475.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 中******配套工程 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 296.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 360.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
