機(jī)器人產(chǎn)業(yè)項目
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)包括機(jī)器人的研發(fā)、制造、銷售、應(yīng)用和等環(huán)節(jié),涉及多個領(lǐng)域,如工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等。這些機(jī)器人在不同領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,如自動化生產(chǎn)、家庭、醫(yī)療手術(shù)等。 機(jī)器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級,不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應(yīng)對人口老齡化的得力助手,持續(xù)推動生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升,有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。 預(yù)計到2025年,我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3~5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機(jī)器人密度實現(xiàn)翻番。預(yù)計到2035年,我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實力達(dá)到國際領(lǐng)先水平,機(jī)器人成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、社會治理的重要組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******屬軸承項目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 東******一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/東莞市 | 土地獲取 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 年******人項目 | 廣東省/珠海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 具******人項目 | 天津/西青區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 機(jī)******工項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 年******器狗項目 | 安徽省/宣城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 易******擴(kuò)建項目 | 江蘇省/泰州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 年******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 港******造項目EPC | 安徽省/宣城市 | 投資備案 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| R******地項目 | 山東省/青島市 | 土地手續(xù) | 220.7 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 工******項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 年******技術(shù)改造項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 廣******工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程設(shè)計 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 浙******絲杠技改項目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.6 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 優(yōu)******園項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-16 |
| 瀾******器人項目 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 青******制造項目 | 山東省/青島市 | 工程設(shè)計 | 116.3 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 年******零部件項目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 210.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 數(shù)******人項目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 寧******配套項目 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 116.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
