建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、石油化***** | 2026-04-19 |
| 大******設(shè)工程 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1108.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-19 |
| 重******食品科技有限公司) | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 50.4 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 電******地項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-18 |
| 新******件項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 柘******目 | 江蘇省/連云港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 高******制造 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 低******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 余******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 南******境治理工程 | 廣西/河池市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-18 |
| 江******商業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-04-18 |
| 鋁******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 新******房 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 23.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 重******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-18 |
| 年******生產(chǎn)線建 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 歐******生產(chǎn)線 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 鋰******造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-04-18 |
| 年******供應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 奉******業(yè)園 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 407.6 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-04-18 |
