建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一******產項目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 汽******有限公司) | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 兩******西區(qū)項目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、文娛***** | 2026-04-19 |
| 河******設項目項目EPC(又名:) | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 年******體項目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 油******制造項目 | 江蘇省/揚州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 運******站建設項目EPC | 山西省/運城市 | 工程施工 | 700.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-19 |
| 蘇******技有限公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 寧******治理項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 大******提升項目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 倉******地 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-04-19 |
| 海******2-01地塊 | 海南省/??谑?/td> | 設計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 潤******創(chuàng)新應用中心項目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1500.3 | 辦公樓、住宅、電力 | 2026-04-19 |
| 山******02-020地塊一類工業(yè)用地項目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、辦***** | 2026-04-19 |
| 掘******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 鄭******普通商品住房用地項目) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、辦公樓、停車場、公***** | 2026-04-19 |
| 黔******設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 展覽、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-19 |
| 通******重建工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-04-19 |
| 智******基地 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 永******及包裝建設項目 | 山西省/運城市 | 設計 | 5.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-19 |
