建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 天******獨立儲能項目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 重******治理工程 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 151.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-19 |
| 重******有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 年******二期項目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 天******路、綠化配套部分 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-19 |
| 天******氣工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 綠******站項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-19 |
| 智******房項目 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 687.1 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-19 |
| 重******宗地新建廠房 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-19 |
| 普******目EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 127.2 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 桂******建設(shè)項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2026-04-19 |
| 大******設(shè)工程 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1108.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-19 |
| 重******食品科技有限公司) | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 50.4 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 電******地項目 | 江蘇省/蘇州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-04-18 |
| 新******件項目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 柘******目 | 江蘇省/連云港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 高******制造 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 低******建設(shè)項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 余******建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
