建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奉******業(yè)園 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 407.6 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-18 |
| 遷******入材料項目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 71.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 梧******能電站項目 | 廣西/梧州市 | 工程施工 | 519.5 | 電力 | 2026-04-18 |
| 府******工程 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 570.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 浙******倉儲項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2026-04-18 |
| 青******倉儲用地項目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場***** | 2026-04-18 |
| 重******庫工程 | 重慶/北碚區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 上******效煤電項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉儲物流、工業(yè)、石***** | 2026-04-18 |
| 衢******料有限公司) | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 127.1 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-18 |
| 余******塊項目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 紹******程項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-04-18 |
| “******1號樓 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 519.1 | 停車場、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 橫******碼頭工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 開******共富項目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計 | 18.9 | 倉儲物流 | 2026-04-18 |
| 玖******纜有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-18 |
| 甘******料產(chǎn)業(yè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 800.0 | 倉儲物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2026-04-18 |
| 臨******械和器材產(chǎn)業(yè)化項目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 256.1 | 工業(yè)、停車場、酒店、倉儲***** | 2026-04-18 |
| 安******二類工業(yè)用地項目 | 安徽省/亳州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-18 |
| 智******制造項目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 富******廠房項目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
