建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******化設(shè)備項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 年******綿項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 鴻******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| C******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 新******項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 年******制品項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 德******心項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 年******樂(lè)設(shè)備有限公司) | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 年******脂系列生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 泉******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 6.9 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 濟(jì)******運(yùn)行區(qū)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住宅、社***** | 2026-04-19 |
| 中******項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 光******有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 年******提升項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 年******電器項(xiàng)目 | 安徽省/黃山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 豐******品有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 新******有限公司) | 江蘇省/無(wú)錫市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 年******改項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 年******000噸項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-19 |
| 智******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
